* 스케쥴은 항공사의 스케쥴을 참고하시기 바랍니다. (매일매일 비행스케쥴이 달라지는 항공사가 있습니다.)
인천(ICN) 출발, 삿포로 신치토세(CTS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE765 = JL5208 | 10:10 | 12:55 | 02시간45분 |
KE795 = JL5152 | 12:25 | 15:10 | ||
아시아나 항공 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ174 = NH6998 | 14:20 | 17:00 | 02시간40분 |
진에어 | LJ231 | 08:20 | 11:00 | 02시간40분 |
제주항공(~ 10/27) | 7C1902 | 12:20 | 15:00 | 02시간40분 |
7C1904 | 06:50(수, 일) | 10:00(수, 일) | 03시간10분 | |
07:00(금) | 10:00(금) | 03시간00분 | ||
07:20(월, 토) | 10:00(월, 토) | 02시간40분 | ||
이스타 항공 | ZE621 | 07:40(월, 화, 수, 목, 토, 일) | 10:20(월, 화, 수, 목, 토, 일) | 02시간40분 |
07:30(금) | 10:20(금) | 02시간50분 | ||
ZE623 | 13:35(월, 수, 금) | 16:00(월, 수, 금) | 02시간25분 | |
12:15(일) | 14:55(일) | 02시간25분 | ||
티웨이 항공 | TW251 | 10:35(월, 화, 목, 토) | 13:05(월, 화, 목, 토) | 02시간30분 |
12:55(수, 일) | 15:25(수, 일) | 02시간30분 |
삿포로 신치토세(CTS) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE766 = JL5209 | 14:15 | 17:15 | 03시간 00분 |
KE796 = JL5153 | 16:20(월, 화, 수, 목, 금, 토) | 19:30(월, 화, 수, 목, 금, 토) | 03시간 10분 | |
18:00(일) | 21:15(일) | 03시간 15분 | ||
아시아나 항공 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ173 = NH6997 | 18:10 | 21:10 | 03시간00분 |
진에어 | LJ232 | 12:10 | 15:10 | 03시간00분 |
제주항공(~ 10/27) | 7C1901 | 16:00 | 19:10 | 03시간10분 |
7C1903 | 11:50(월, 금, 토, 수) | 14:45(월, 금, 토, 수) | 02시간55분 | |
이스타 항공 | ZE622 | 11:20 | 14:10 | 02시간50분 |
ZE624 | 17:00(월, 수, 금) | 20:00(월, 수, 금) | 03시간00분 | |
16:00(일) | 19:05(일) | 03시간05분 | ||
티웨이 항공 | TW252 | 14:05(월, 화, 목, 토) | 17:05(월, 화, 목, 토) | 03시간00분 |
16:25(수, 일) | 19:40(수, 일) | 03시간15분 |
부산/김해(PUS) 출발, 삿포로 신치토세(CTS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) | KE771 = JL5262 | 09:10(화, 목, 토) | 11:35(화, 목, 토) | 02시간25분 |
아시아나항공 = 부산에어 공동운항 | OZ9730 = BX182 | 09:30(월, 목, 금, 토, 일) | 12:00(월, 목, 금, 토, 일) | 02시간30분 |
09:00(화, 수) | 12:00(화, 수) | 03시간00분 |
삿포로 신치토세(CTS) 출발, 부산/김해(PUS)도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) | KE772 = JL5262 | 12:35(화, 목, 토) | 15:15(화, 목, 토) | 02시간40분 |
아시아나항공 = 부산에어 공동운항 | OZ9729 = BX 181 | 12:55(화, 수, 금) | 15:30(화, 수, 금) | 02시간35분 |
12:55(월, 목, 토, 일) | 15:40(월, 목, 토, 일) | 02시간45분 |
대구(TAE) 출발, 삿포로 신치토세(CTS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나항공 = 부산에어 공동운항 | OZ9718 = BX184 | 15:10 | 17:40 | 02시간30분 |
삿포로 신치토세(CTS) 출발, 대구(TAE)도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나항공 = 부산에어 공동운항 | OZ9717 = BX183 | 18:40 | 21:20 | 02시간35분 |